Legal
Créditos de
las imágenes.
Las fotografías de esta web proceden de Wikimedia Commons y se reutilizan bajo licencia libre. Estas son sus autorías.
Nota para el administrador del sitio.
Cuando sustituyas una foto por material propio o de catálogo del fabricante,
elimina su fila de
creditos.php. Las licencias CC BY y CC BY-SA
obligan a mantener visible la atribución mientras la imagen esté publicada.
| Archivo en el sitio | Obra original | Autoría | Licencia |
|---|---|---|---|
| productos/daikin-ftxr172wc-w1.jpg | DAIKIN AIR CONDITIONER INDOOR UNIT KFR-72G BP (FTXR172WC-W1).jpg | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 |
| productos/daikin-atxe126zc-w1.jpg | DAIKIN AIR CONDITIONER INDOOR UNIT KFR-26G BP (ATXE126ZC-W1).jpg | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 |
| productos/panasonic-cs-r13kr10.jpg | Panasonic AIR CONDITIONER INDOOR UNIT CS-R13KR10.jpg | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 |
| productos/panasonic-cs-c10kj2.jpg | Panasonic AIR CONDITIONER INDOOR UNIT CS-C10KJ2.jpg | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 |
| productos/mitsubishi-electric-msd-j07tv.jpg | MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONER INDOOR UNIT MSD-J07TV.jpg | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 |
| productos/mitsubishi-electric-mfh-ge71vch.jpg | MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONER INDOOR UNIT MFH-GE71VCH.jpg | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 |
| productos/mitsubishi-heavy-srk285cenf-w.jpg | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR CONDITIONER INDOOR UNIT SRK285CENF W.jpg | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 |
| productos/samsung-outdoor-unit.jpg | SAMSUNG AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT.jpg | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 |
| productos/mitsubishi-heavy-fdkn208c.jpg | Mitsubishi Heavy Industries aircon indoor unit FDKN208C.jpg | Solomon203 | CC BY-SA 3.0 |
| productos/hitachi-ram-5dns.jpg | 2008 Hitachi aircon outdoor unit RAM-5DNS.jpg | Solomon203 | CC BY-SA 3.0 |
| productos/mitsubishi-electric-pu24nek.jpg | Mitsubishi Electric aircon outdoor unit PU24NEK.jpg | Solomon203 | CC BY-SA 3.0 |
| productos/hitachi-cassette-4-vias.jpg | Hitachi cassette air conditioner.jpg | Nameless245 | CC BY-SA 4.0 |
| productos/midea-mdv-x.jpg | Midea MDV-X.jpg | Mideasmith | CC BY-SA 3.0 |
| productos/haier-cassette-620.jpg | Haier Cassette 620.jpg | Air fans | CC0 1.0 |
| productos/gree-ease-wind.jpg | Gree Ease Wind air conditioner.jpg | Fumikas Sagisavas | CC0 1.0 |
| productos/carrier-outdoor-heat-pump.jpg | Carrier Outdoor Split Air Conditioner Heat Pump System (55005181522).jpg | Tony Webster | CC BY 4.0 |
| general/hero-instalacion.jpg | Ductless Mini Split Heat Pump Installation.jpg | Vernon Air Con | CC BY-SA 4.0 |
| general/split-pared-residencial.jpg | Air conditioning unit mounted on a wall with cooling pipe visible…jpg | Shixart1985 | CC BY 2.0 |
| general/edificio-multisplit.jpg | Air conditioners in Nis.jpg | Tiia Monto | CC BY-SA 3.0 |
| general/techo-cassette.jpg | Ceiling air conditioner.JPG | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 |
| general/tecnico-1.jpg | HVAC- Bringing the Heat (8198791).jpg | U.S. Air Force | Dominio público |
| general/tecnico-2.jpg | HVAC Techs Bring Lasting Impact to rural Panamanian Clinic (9328737).jpg | U.S. Air Force | Dominio público |
| general/tecnico-3.jpg | Cool under pressure- 386th ECES HVAC technicians in action (9047739).jpg | U.S. Air Force | Dominio público |
Fuente: Wikimedia Commons. Textos de las licencias: CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0, CC BY-SA 3.0, CC0 1.0. Las marcas comerciales citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se mencionan únicamente a efectos identificativos.